Deutschland rettet die Welt nicht, das machen schon andere.

Die Welt zu retten durch Klimaschutz ist eine der dringendsten Aufgaben unserer Zeit. Während viele Länder entschlossen voranschreiten, zeigt sich Deutschland zögerlich und riskiert damit nicht nur den technologischen Anschluss, sondern auch wichtige Exportchancen.

Laut aktuellen Daten haben bereits 60 Länder Deutschland in Sachen Klimaschutz überholt. Diese Nationen investieren massiv in erneuerbare Energien, fördern nachhaltige Technologien und setzen ambitionierte Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Deutschland hingegen, einst Vorreiter der Energiewende, droht den Anschluss zu verlieren.

Die Grafik zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zeigt deutlich, wie andere Länder Deutschland überholen. Während Nationen wie Norwegen, Island und Costa Rica nahezu 100% ihres Stroms aus erneuerbaren Quellen gewinnen, liegt Deutschland mit etwa 46% im Mittelfeld. Länder wie Dänemark, Uruguay und Schweden demonstrieren, dass ein hoher Anteil erneuerbarer Energien auch in industrialisierten Nationen möglich ist.

Diese Zögerlichkeit hat weitreichende Folgen. Deutschland, einst führend in Technologien wie Solarenergie und Windkraft, verliert zunehmend Marktanteile an aufstrebende Nationen wie China. Innovative Unternehmen im Bereich grüner Technologien siedeln sich vermehrt in Ländern an, die ambitioniertere Klimaziele verfolgen und bessere Rahmenbedingungen bieten.

Die verpassten Exportchancen sind besorgniserregend. Während andere Länder ihre grünen Technologien weltweit exportieren und von dem wachsenden Markt für Klimaschutztechnologien profitieren, droht Deutschland, seine Position als Exportweltmeister in diesem zukunftsträchtigen Sektor zu verlieren.

Um den Anschluss nicht vollständig zu verpassen, muss Deutschland jetzt handeln. Es braucht mutige Investitionen in Forschung und Entwicklung, klare politische Rahmenbedingungen für den Ausbau erneuerbarer Energien und Anreize für Unternehmen, in grüne Technologien zu investieren. Nur so kann Deutschland seine Rolle als Innovationsführer zurückgewinnen und gleichzeitig einen bedeutenden Beitrag zum globalen Klimaschutz leisten.

Die Welt zu retten mit Klimaschutz ist nicht nur eine ökologische Notwendigkeit, sondern auch eine wirtschaftliche Chance. Deutschland muss jetzt entschlossen handeln, um nicht nur den Planeten zu schützen, sondern auch seine wirtschaftliche Zukunft zu sichern.

Rang Land Anteil von Erneuerbaren

(in Prozent)[1] Jahr

1 Albanien 100 % 2023

Bhutan 100 % 2023

Demokratische Republik Kongo 100 % 2022

Island 100 % 2023

Lesotho 100 % 2022

Nepal 100 % 2023

Antarktis 100 % 2016

Paraguay 100 % 2023

Zentralafrikanische Republik 100 % 2022

10 Äthiopien 99,94 % 2022

11 Uganda 98,89 % 2022

12 Norwegen 98,54 % 2023

13 Namibia 96,30 % 2022

14 Costa Rica 95,75 % 2023

15 Sierra Leone 95,75 % 2022

16 Malawi 94,07 % 2022

17 Kenia 94,02 % 2023

18 Eswatini 93,10 % 2022

19 Luxemburg 92,11 % 2023

20 Uruguay 89,77 % 2023

21 Tadschikistan 89,37 % 2022

22 Sambia 88,91 % 2022

23 Brasilien 88,68 % 2023

24 Dänemark 87,60 % 2023

25 Neuseeland 87,33 % 2023

26 Kirgisistan 85,92 % 2022

27 Österreich 84,48 % 2023

28 Afghanistan 84,34 % 2022

29 Mosambik 82,39 % 2023

30 Ecuador 80,83 % 2023

31 Belize 80,65 % 2022

32 Panama 78,22 % 2022

33 Venezuela 77,70 % 2022

34 Grönland 76,79 % 2022

35 Lettland 76,64 % 2023

36 Litauen 76,44 % 2023

37 Georgien 76,08 % 2023

38 Angola 75,03 % 2022

39 Laos 72,99 % 2022

40 Portugal 72,82 % 2023

41 Französisch-Guayana 69,31 % 2023

42 Schweden 69,16 % 2023

43 Kroatien 68,99 % 2023

44 Nicaragua 68,60 % 2022

45 Guatemala 67,48 % 2023

46 Simbabwe 67,30 % 2022

47 Liberia 67,09 % 2022

48 Burundi 66,67 % 2022

49 Kolumbien 66,49 % 2023

50 Guinea 66,45 % 2022

51 Kanada 66,13 % 2023

52 Schweiz 63,45 % 2023

53 El Salvador 63,43 % 2023

54 Honduras 63,03 % 2023

55 Sudan 62,43 % 2022

56 Kamerun 62,32 % 2022

57 Chile 60,82 % 2023

58 Montenegro 60,24 % 2023

59 Fidschi 59,62 % 2023

60 Peru 58,87 % 2023

61 Myanmar 58,51 % 2023

62 Nordkorea 57,85 % 2023

63 Deutschland 56,00 %[2] 2023

64 Ruanda 54,08 % 2022

65 Finnland 51,93 % 2023

66 Kambodscha 50,74 % 2022

67 Rumänien 50,39 % 2023

68 Griechenland 50,10 % 2023

69 Spanien 50,08 % 2023

70 Cookinseln 50,00 % 2022

Falklandinseln 50,00 % 2022

72 Suriname 48,33 % 2022

73 Niederlande 47,83 % 2023

74 Vereinigtes Königreich 46,02 % 2023

75 Estland 44,29 % 2023

76 Italien 43,72 % 2023

77 Irland 43,68 % 2023

78 Vietnam 42,38 % 2023

79 Gabun 42,02 % 2022

80 Türkei 42,01 % 2023

81 Macau 40,82 % 2023

82 Bosnien und Herzegowina 40,71 % 2023

83 Mali 39,73 % 2022

84 Slowenien 38,76 % 2023

85 Färöer 38,10 % 2021

86 Sri Lanka 37,05 % 2022

87 Madagaskar 36,86 % 2022

88 Australien 36,07 % 2023

89 Serbien 35,91 % 2023

90 Argentinien 34,70 % 2023

2
Ich mag doch keine Fische vergeben
Meine Bewertung zurückziehen
Du hast None Fische vergeben
2 von 6 Fischen

bewertete diesen Eintrag

DerVoluntär

DerVoluntär bewertete diesen Eintrag 29.10.2024 01:26:33

Kai-Uwe Lensky

Kai-Uwe Lensky bewertete diesen Eintrag 28.10.2024 15:30:39

7 Kommentare

Mehr von Embargobrecher